3×0.5 | ||||
4×0.7 | 4×0.75 | |||
5×0.8 | 5×0.9 | |||
6×1.0 | 6×0.75 | 左6×1.0 | ||
8×1.25 | 8×1.0 | 左8×1.25 | ||
10×1.5 | 10×1.25 | 0×1.0 | 左10×1.5 | |
12×1.75 | 12×1.5 | 12×1.25 | 12×1.0 | 左12×1.75 |
14×1.5 | 14×2.0 | |||
16×2.0 | 16×1.5 | 16×1.0 | 左16×2.0 | |
18×2.5 | 18×1.5 | |||
20×2.5 | 20×2.0 | 20×1.5 | 左20×2.0 | 左20×1.5 |
22×2.5 | 22×1.5 | |||
24×3.0 | 24×2.0 | 24×1.5 |
1/8-36 | 3/8-16(左もあり) | 9/16-12 | 7/8-9 |
1/4-20 | 7/16-14 | 5/8-11 | 1"-8 |
5/16-18(左もあり) | 1/2-12 | 3/4-10 |
PF 1/8 | PF 1/2 | PS 1/8 | PS 1/2 |
PF 1/4 |
PF 3/4 | PS 1/4 | PS 3/4 |
PF 3/8 | PF 1" | PS 3/8 | PS 1" |
UNC | UNF |
No.4-40 | |
No.5-36 | |
No.6-32 | |
No.8-32 | No.8-36 |
No.10-24 | No.10-32 |
No.12-24 | |
1/4-20 | 1/4-28 |
5/16-18 | 5/16-24(左もあり) |
3/8-16 | 3/8-24 |
7/16-14 | 7/16-20 |
1/2-13 | 1/2-20 |
9/16-12 | |
5/8-11 | 5/8-18 |
3/4-10 | 3/4-16 |
7/8-9 | 7/8-14 |
1"-8 | 1"-12 |
1"-14 |
設備機械名 | メーカー | 型番・規格 | 設置 台数 |
能力・その他 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 中村留 | TMC-30 | 2 | 13〜65【棒材能力(φ)】 |
SC-200Y | 1 | 13〜65【棒材能力(φ)】(複合機) | ||
SC-250 | 1 | 13〜65【棒材能力(φ)】 | ||
オークマ | LB-15 | 1 | 6〜42【棒材能力(φ)】 | |
高松 | EX-20 | 2 | 6〜42【棒材能力(φ)】 | |
LX-15 | 1 | 6〜42【棒材能力(φ)】 | ||
XW-80 | 1 | 6〜26【棒材能力(φ)】 | ||
滝澤 | TC-100 | 2 | 6〜26【棒材能力(φ)】 | |
マシニングセンター | KIRA | PC30E | 1 | BT30 |
NCボール盤 | KIRA | KSB-200ATC | 2 | - |
全自動タレット旋盤 | 中村留 | ATM-27 |
2 | 6〜42【棒材能力(φ)】 |
転造盤 | ツガミ | 50トン | 1 | - |
25トン | 1 | - | ||
15トン | 1 | - | ||
6トン | 1 | - | ||
ニッセー | 20トン | 1 | - | |
10トン | 4 | - | ||
センターレス研削盤 | 大宮 | 150ミリ巾 | 1 | - |
タレット旋盤 | OM | - | 3 | 2〜42【棒材能力(φ)】 |
フライス盤 | イワシタ |
1#横 |
3 | (1台は自動送りタイプ) |
日立 | 2#横 |
2 | - | |
ポリコン | 日藤工機 |
- | 1 | - |
旋盤 | ワシノ | 6尺 |
1 | - |
ボール盤 | 紀和 |
- | 2 | - |
KIRA | - | 4 | - | |
自動タッパー | ブラザー | - | 2 | - |
単能盤 | 高松 | - | 2 | 2〜26【コレット能力(φ)】 |
小沢 | - | 2 | 2〜26【コレット能力(φ)】 | |
ペンチレス面取旋盤 | 高松 |
- | 6 | 2〜26【コレット能力(φ)】 |
自動油圧プレス | - | 15トン |
2 | 対辺2〜24【六角矢打能力(mm)】 |
- | 35トン | 1 | 対辺2〜24【六角矢打能力(mm)】 | |
鋸盤 | 津根 | - | 2 | - |
ドリル研磨機 | キアナー (ドイツ製) |
- | 3 | - |
バイト研磨機 | - | - | 2 | - |
NC旋盤 高松 LX-15 |
NC旋盤 中村留 SC-250(バー送り付) |
フライス盤 イワシタ 1#横(自動送りタイプ) |
各種 転造盤 |
株式会社 土壁製作所 〒550-0024 大阪府大阪市西区境川1-6-33 TEL:050-3460-3638 FAX:06-6582-6565 |